Setor | Executivo | Celular | Telefone |
---|---|---|---|
CEO | Mathias Elter | 51 99259 2803 | - |
Comercial | Paulo Lambert | 51 99259 2817 | 51 2131 3306 |
Comercial, Produção e Logística | Fabio Andre da Silva Paludo | 51 99101 4112 | 51 2131 3385 |
Comercial | Kleber Guerra | 31 98775 9645 | - |
Comercial | José Cleber Antinossi | 31 99925 7900 | - |
Comercial KAHL | Marcelo Joaquim | 51 99582 3276 | 51 2131 1469 |
Exportação | Eduardo Duro Garcia | 51 99866 4267 | 51 2131 3363 |
Administração Comercial | Elisangela Bueno da Cunha | - | 51 2131 3306 |
Comercial Máquinas e Equipamentos | Edmundo Jose Neves Junior | 51 99259 2887 | 51 2131 3380 |
Comercial Máquinas e Equipamentos | Mauro Berres | 66 9984 8575 | 51 2131 3306 |
Comercial Máquinas e Equipamentos | Alvaro Luis Ferreira | 51 99511 2038 | 51 2131 3388 |
Comercial Máquinas e Equipamentos | Sebastiao Teixeira Junior | 43 99633 6496 | 51 2131 3306 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Jaqueline Andrea Oliveira da Cunha | - | 51 2131 1470 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Daniel Pereira Palomino | 51 99311 9416 | 51 2131 3345 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Jesiel Da Silva de Paula | - | 51 2131 1464 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Mauricio Maurer | - | 51 2131 3338 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Vinicius de Lima Santos | - | 51 2131 3303 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Lelio Messias dos Santos | - | 51 2131 1492 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Thanise Fernandes Pereira | - | 51 2131 3386 |
Departamento Peças e Serviços - Comercial | Guilherme Tell | 51 99860 5732 | 51 2131 1468 |
Engenharia e Orçamentos | Eduardo Domingos Bruno | - | 51 2131 3397 |
Engenharia e Orçamentos | Arcadio Jose Angst | - | 51 2131 3317 |
Engenharia e Orçamentos | Gustavo Caruccio Weber | - | 51 2131 1466 |
Engenharia e Orçamentos | Fladimir de Souza Barbosa | 51 98902 8545 | 51 2131 3366 |
Engenharia e Orçamentos | Diego Magnus Quevedo | - | 51 2131 3302 |
Engenharia e Orçamentos | Rodrigo Alex Sander da Silva | - | 51 2131 3367 |
Engenharia e Orçamentos | Alex Lima de Morais | - | 51 2131 3108 |
Gestão de Empreendimentos/Contratos | Cassiuscley Menezes | - | 51 2131 3336 |
Gestão de Empreendimentos/Contratos | Luis Leandro Matos Arruda | - | 51 2131 3352 |
Gestão de Empreendimentos/Contratos | Marcio Vaz Goulart | - | 51 2131 3309 |
Engenharia de Aplicação | Carlos Jose Dohs | - | 51 2131 1491 |
Administração de Engenharia | Irani Antonio Sandi | - | 51 2131 3362 |
Financeiro | Fernanda Teixeira da Rosa | - | 51 2131 3323 |
Controladoria | Liliane da Costa Guerreiro | - | 51 2131 3324 |
© TMSA - Tecnologia em Movimentação S/A
© TMSA - Tecnologia em Movimentação S/A
Av. Bernardino Silveira Pastoriza, 710
Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 2131-3333
marketing@tmsa.ind.br